新築
限定1区画!2階建!4LDK!土地38坪付!駐車2台可!前面道路6m!
尼崎市西難波1丁目 1号棟【限定1区画】
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,290万円
- 土地面積 128.16㎡(38.76坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市西難波1丁目 1号棟【限定1区画】 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西難波1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) | 土地面積 | 128.16㎡ (38.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / ペアガラス / 24時間換気システム / 高効率給湯器 | ||||||||
備考 | 住宅性能評価付きの物件です。地震に強い耐震等級3のお家です。35年間固定金利のフラット35S適応物件です。
|
||||||||
物件番号 | 2201001001095 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市西難波1丁目 1号棟【限定1区画】
- 5,290 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波1丁目